Chariots élévateurs & gerbeurs
Large gamme de chariots élévateurs et de magasinage à acheter, à louer ou en crédit-bail - la solution solide pour votre entreprise
Autres liens
- Pièces de rechange
- Pièces jointes
Gerbeurs Heli CDD12J-30
Numéro de produit: 38462
Spécifications techniques
| Fabricant | Heli |
| Modèle / Type | CDD12J-30 |
| Propulsion | Électrique |
| Charge adm. | 1'200 kg |
| Centre de gravité | 600 mm |
| Longueur | 1'755 mm |
| Longueur jusqu'au talon de la fourche | 605 mm |
| Largeur | 795 mm |
| Rayon de braquage | 1'366 mm |
| Poids propre avec batterie | 465 kg |
| Type de mât | Duplex |
| Hauteur de levée | 3'000 mm |
| Hauteur totale rétractée (h1) | 1'994 mm |
| Hauteur totale étendue (h4) | 3'424 mm |
| Dimensions des fourches | 1'150 x 160 x 60 mm |
| Matériau roues porteuses | Polyuréthane |
| Roues porteuses | Roues tandem |
| Matériau roues directrices | Polyuréthane |
| Batterie | Lithium |
| Puissance de la batterie | 60 Ah |
| Alimentation Batterie | 24 V |
| Chargeur | 24V/10A (integriert) |
L'élévateur initial est utilisé pour compenser niveau et est particulièrement important lorsque des charges doivent être transportées sur des rampes ou des sols irréguliers. Les chariots élévateurs à grande levée profitent de la levée initiale lorsque les fourches peuvent être abaissées jusqu'au niveau du sol.
La durée de vie dépend de l'utilisation et de l'entretien. Un entretien régulier est important et a toujours un effet positif sur l'espérance de vie du gerbeur. Avec un bon entretien, un gerbeur à conducteur accompagnant peut être utilisé pendant plus de 10 ans.
Avant d'investir dans un gerbeur, il convient de répondre aux questions suivantes :