Chariots élévateurs & gerbeurs
Large gamme de chariots élévateurs et de magasinage à acheter, à louer ou en crédit-bail - la solution solide pour votre entreprise
Autres liens
- Pièces de rechange
- Pièces jointes
Gerbeurs Unimax DS16/32 DVI-LI
Numéro de produit: 36780
Spécifications techniques
Fabricant | Unimax |
Modèle / Type | DS16/32 DVI-LI |
Propulsion | Électrique |
Charge adm. | 1'600 kg |
Centre de gravité | 600 mm |
Longueur | 2'042 mm |
Longueur jusqu'au talon de la fourche | 892 mm |
Largeur | 820 mm |
Rayon de braquage | 1'711 mm |
Poids propre avec batterie | 1'380 kg |
Type de mât | Duplex avec levée libre |
Hauteur de levée | 3'130 mm |
Levée libre | 1'560 mm |
Hauteur totale rétractée (h1) | 2'108 mm |
Hauteur totale étendue (h4) | 3'680 mm |
Dimensions des fourches | 1'150 x 180 x 60 mm |
Matériau roues porteuses | Polyuréthane |
Roues porteuses | Roues tandem |
Matériau roues directrices | Polyuréthane |
Type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Puissance de la batterie | 270 Ah |
Alimentation Batterie | 24 V |
Chargeur | Extern |
L'élévateur initial est utilisé pour compenser niveau et est particulièrement important lorsque des charges doivent être transportées sur des rampes ou des sols irréguliers. Les chariots élévateurs à grande levée profitent de la levée initiale lorsque les fourches peuvent être abaissées jusqu'au niveau du sol.
La durée de vie dépend de l'utilisation et de l'entretien. Un entretien régulier est important et a toujours un effet positif sur l'espérance de vie du gerbeur. Avec un bon entretien, un gerbeur à conducteur accompagnant peut être utilisé pendant plus de 10 ans.
Avant d'investir dans un gerbeur, il convient de répondre aux questions suivantes :