Prix de location des nacelles élévatrices à chenilles
Capacité de charge / hauteur de travail | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | Min. 2 mois |
---|---|---|---|---|
230 kg / 13300 mm | CHF 250.- / jour | CHF 875.- / semaine | CHF 2820.- / mois | CHF 2680.- / mois |
200/120 kg / 13800 mm | CHF 260.- / jour | CHF 910.- / semaine | CHF 2920.- / mois | CHF 2780.- / mois |
230 kg / 15300 mm | CHF 290.- / jour | CHF 1015.- / semaine | CHF 3260.- / mois | CHF 3100.- / mois |
230 kg / 16960 mm | CHF 320.- / jour | CHF 1120.- / semaine | CHF 3600.- / mois | CHF 3420.- / mois |
230 kg / 20050 mm | CHF 390.- / jour | CHF 1365.- / semaine | CHF 4380.- / mois | CHF 4180.- / mois |
200/120 kg / 23100 mm | CHF 470.- / jour | CHF 1645.- / semaine | CHF 5280.- / mois | CHF 5020.- / mois |
230 kg / 25600 mm | CHF 570.- / jour | CHF 1995.- / semaine | CHF 6420.- / mois | CHF 6100.- / mois |
230 kg / 32480 mm | CHF 800.- / jour | CHF 2800.- / semaine | CHF 9000.- / mois | CHF 8560.- / mois |
Hotline location de chariots élévateurs 0840 40 10 10
Remarques
- Nos élévateur doivent'êtresemployés et conduits seulement pardés personnes qualifier (Permis deconduire pour élévateurobligatoire)
- Accessoires ne peuvent pas être loués individuellement
- Selon l'accessoire une autre formation est nécessaire
Conditions de location (Informations à court)
Le prix de location:
- Tous les prix excl. TVA
- Par jour ouvrable, sans le samedi et le dimanche
- La machine, incl. accessoires, que vous avez louée est assuréecontre brise
- Inclure tous les coûts de réparation et des services
Exclus du prix de location sont:
- Coût de transport
- Carburant
- Le remplacement du pneu et la réparation a été causé par un mauvais fonctionnement de l'équipement