Prix de la location d'une nacelle télescopique articulée thermique
Capacité de charge / hauteur de travail | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | Min. 2 mois |
---|---|---|---|---|
230 kg / 12330 mm | CHF 350.- / jour | CHF 1225.- / semaine | CHF 3960.- / mois | CHF 3780.- / mois |
230 kg / 15700 mm | CHF 400.- / jour | CHF 1400.- / semaine | CHF 4500.- / mois | CHF 4280.- / mois |
250 kg / 18000 mm | CHF 450.- / jour | CHF 1575.- / semaine | CHF 5060.- / mois | CHF 4820.- / mois |
230 kg / 20460 mm | CHF 550.- / jour | CHF 1925.- / semaine | CHF 6180.- / mois | CHF 5880.- / mois |
230 kg / 26380 mm | CHF 750.- / jour | CHF 2625.- / semaine | CHF 8440.- / mois | CHF 8020.- / mois |
230 kg / 40300 mm | CHF 1000.- / jour | CHF 3500.- / semaine | CHF 11220.- / mois | CHF 10660.- / mois |
Hotline location de chariots élévateurs 0840 40 10 10
Remarques
- Nos élévateur doivent'êtresemployés et conduits seulement pardés personnes qualifier (Permis deconduire pour élévateurobligatoire)
- Accessoires ne peuvent pas être loués individuellement
- Selon l'accessoire une autre formation est nécessaire
Conditions de location (Informations à court)
Le prix de location:
- Tous les prix excl. TVA
- Par jour ouvrable, sans le samedi et le dimanche
- La machine, incl. accessoires, que vous avez louée est assuréecontre brise
- Inclure tous les coûts de réparation et des services
Exclus du prix de location sont:
- Coût de transport
- Carburant
- Le remplacement du pneu et la réparation a été causé par un mauvais fonctionnement de l'équipement