Prix de location des chariots élévateurs électriques à 4 roues
Capacité de charge / hauteur de levage | 1 jour | 1 semaine | 1 mois | Min. 2 mois |
---|---|---|---|---|
1500 kg / 4700 mm | CHF 125.- / jour | CHF 500.- / semaine | CHF 1700.- / mois | CHF 1445.- / mois |
1750 kg / 4700 mm | CHF 140.- / jour | CHF 560.- / semaine | CHF 1900.- / mois | CHF 1615.- / mois |
2000 kg / 4700 mm | CHF 155.- / jour | CHF 620.- / semaine | CHF 2100.- / mois | CHF 1785.- / mois |
2500 kg / 4700 - 6000 mm | CHF 175.- / jour | CHF 700.- / semaine | CHF 2300.- / mois | CHF 1955.- / mois |
3000 kg / 4700 - 5000 mm | CHF 195.- / jour | CHF 780.- / semaine | CHF 2600.- / mois | CHF 2210.- / mois |
3000 kg / 5100 - 6500 mm | CHF 215.- / jour | CHF 860.- / semaine | CHF 3000.- / mois | CHF 2550.- / mois |
5000 kg / 5000 - 6500 mm | CHF 215.- / jour | CHF 860.- / semaine | CHF 3000.- / mois | CHF 2550.- / mois |
6000 kg / 5500 mm | CHF 350.- / jour | CHF 1400.- / semaine | CHF 4200.- / mois | CHF 3570.- / mois |
8000 kg / 4700 mm | CHF 410.- / jour | CHF 1600.- / semaine | CHF 5000.- / mois | CHF 4250.- / mois |
Hotline location de chariots élévateurs 0840 40 10 10
Remarques
- Nos élévateur doivent'êtresemployés et conduits seulement pardés personnes qualifier (Permis deconduire pour élévateurobligatoire)
- Accessoires ne peuvent pas être loués individuellement
- Selon l'accessoire une autre formation est nécessaire
Conditions de location (Informations à court)
Le prix de location:
- Tous les prix excl. TVA
- Par jour ouvrable, sans le samedi et le dimanche
- La machine, incl. accessoires, que vous avez louée est assuréecontre brise
- Inclure tous les coûts de réparation et des services
Exclus du prix de location sont:
- Coût de transport
- Carburant
- Le remplacement du pneu et la réparation a été causé par un mauvais fonctionnement de l'équipement