Tourne-caisse 180° - 200° - K 54 - rotation à gauche ou à droite, vue dégagée
Le retourneur de caisses K 54 offre une flexibilité pour les caisses jusqu'à 1800 mm de large avec l'option de rotation à gauche ou à droite entre 180° et 200°. Sa conception ouverte améliore la visibilité des fourches du chariot élévateur, facilite la manutention et augmente la sécurité.
Tourne-caisse à gauche ou à droite
- Largeur maximale des caisses : la largeur des caisses peut aller jusqu'à 1800 mm afin de soutenir une large gamme d'applications.
- Construction ouverte : Une conception ouverte permet de voir explicitement les fourches du chariot, ce qui améliore la sécurité et la manipulation.
- Troisième fourche escamotable avec ressort à gaz : Dispose d'une troisième fourche adaptable, simultanément emboîtable et repliable, soutenue par un ressort à gaz, pour une utilisation flexible.
- Largeur variable de la troisième fourche : La troisième fourche est réglable en largeur pour s'adapter aux différentes tailles de caisses.
- Axe de basculement de haute qualité : Un axe d'inclinaison de haute qualité avec un coussinet en plastique garantit une longue durée de vie et un fonctionnement facilement.
- Tuyaux et raccords rapides inclus: Livré avec des tuyaux et des raccords rapides pour un montage et un entretien faciles.
- Sans fourches de chariot élévateur : Cela offre une flexibilité d'utilisation avec les fourches existantes.
- Robuste : Équipé d'une roue dentée remplaçable et robuste et d'une crémaillère de 50 mm de large pour une résistance et une performance accrues.
Dimensions et données techniques
Modèle escamotable
Les retourneurs de caisses en version escamotable offrent une disponibilité rapide. Ils sont immédiatement prêts à l'emploi et permettent de vider facilement les caisses avec un chariot élévateur.
Art. No. |
Capacité de |
Tablier porte-fourche |
Angle de rotation |
Sens de rotation |
Longueur de la potence |
Point fort |
Troisième fourche |
Tablier porte-fourche Largeur |
Poids |
WIF-K54A-O | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 180 degrés | à gauche | 165 mm | 158 mm | 660 mm | 1000 mm | 270 kg |
WIF-K54A-O-R | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 180 degrés | à droite | 165 mm | 158 mm | 660 mm | 1000 mm | 270 kg |
WIF-K54A-O-200° | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 200 degrés | à gauche | 165 mm | 158 mm | 660 mm | 1000 mm | 270 kg |
WIF-K54A-O-R-200° | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 200 degrés | à droite | 165 mm | 158 mm | 660 mm | 1000 mm | 270 kg |
WIF-K54C-O | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 180 degrés | à gauche | 185 mm | 158 mm | 760 mm | 1200 mm | 345 kg |
WIF-K54C-O-R | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 180 Grad | à droite | 185 mm | 158 mm | 760 mm | 1200 mm | 345 kg |
WIF-K54C-O-200° | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 200 degrés | à gauche | 185 mm | 158 mm | 760 mm | 1200 mm | 345 kg |
WIF-K54C-O-R-200° | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 200 degrés | à droite | 185 mm | 158 mm | 760 mm | 1200 mm | 345 kg |
Modèle à encastrer
Les modèles enfichables des retourneurs de caisses offrent une solution économique et sont particulièrement adaptés à une utilisation occasionnelle.
Art. No. |
Capacité de charge |
Tablier porte-fourche |
Angle de rotation |
Sens de rotation |
Longueur de la potence |
Point fort |
Troisième fourche |
Tablier porte-fourche |
Poids |
WIF-K54A-I | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 180 degrés | à gauche | 165 mm | 133 mm | 360 mm | 1000 mm | 240 kg |
WIF-K54A-I-R | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 180 degrés | à droite | 165 mm | 133 mm | 360 mm | 1000 mm | 240 kg |
WIF-K54A-I-200° | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 200 degrés | à gauche | 165 mm | 133 mm | 360 mm | 1000 mm | 240 kg |
WIF-K54A-I-R-200° | 2500 kg | FEM2: 407 mm | 200 degrés | à droite | 165 mm | 133 mm | 360 mm | 1000 mm | 240 kg |
WIF-K54C-I | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 180 degrés | à gauche | 185 mm | 134 mm | 460 mm | 1200 mm | 315 kg |
WIF-K54C-I-R | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 180 degrés | à droite | 185 mm | 134 mm | 460 mm | 1200 mm | 315 kg |
WIF-K54C-I-200° | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 200 degrés | à gauche | 185 mm | 134 mm | 460 mm | 1200 mm | 315 kg |
WIF-K54C-I-R-200° | 3500 kg | FEM3: 508 mm | 200 degrés | à droite | 185 mm | 134 mm | 460 mm | 1200 mm | 315 kg |
*hauteur du haut de la fourche au bas du tablier